Učitavanje
39 odigranih termina · Računato među 21 igračem
| Mj | Igrač | Dol | P | N | I | Bod | % | Za | Pr | +/− | Za/v | Elo | Alg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47% | 7 | 5 | +2 | 2,3 | — | 4. |
| 2 | Marko | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 62% | 4 | 4 | 0 | 2,0 | — | 1. |
| 3 | Andrija | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 50% | — | — | — | — | — | 6. |
| 4 | Roko | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 47% | 5 | 7 | -2 | 1,7 | — | 7. |
| 5 | Vedran | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 54% | 3 | 1 | +2 | 3,0 | — | 5. |
| 6▲1 | Tomislav | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 59% | 6 | 2 | +4 | 3,0 | — | 2. |
| 7▼1 | Petar | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 57% | — | — | — | — | — | 3. |
| 8 | Ante | 31 | 11 | 2 | 18 | 35 | 35% | 3 | 9 | -6 | 1,0 | — | 10. |
| 9 | Zoran | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 45% | — | — | — | — | — | 8. |
| 10▲1 | Karlo | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 | 32% | 7 | 5 | +2 | 2,3 | — | 14. |
| 11▼1 | Stipe | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 | 32% | 5 | 7 | -2 | 1,7 | — | 14. |
| 12 | Damir | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 42% | 4 | 4 | 0 | 2,0 | — | 13. |
| 13 | Krešo | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 57% | — | — | — | — | — | 9. |
| 14 | Filip | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 44% | 4 | 4 | 0 | 2,0 | — | 12. |
| 15 | Borna | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 40% | — | — | — | — | — | 11. |
| 16 | Nikola | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35% | 5 | 7 | -2 | 1,7 | — | 16. |
| 17 | Šime | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 25% | — | — | — | — | — | 16. |
| 18 | Ivan | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29% | — | — | — | — | — | 18. |
| 19 | Goran | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17% | — | — | — | — | — | 19. |
| 20 | Hrvoje | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14% | — | — | — | — | — | 20. |
| 21 | Josip | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0% | — | — | — | — | — | 21. |
Bodovi 3 · 1 · 0 · od 5 dolazaka
Ekipe se slažu da budu izjednačene, pa je ovaj postotak najvećim dijelom šum. Poredano po donjoj granici pouzdanosti, ne po sirovom postotku — zato tko je igrao više stoji više uz isti postotak.
Svaki termin sezone, jedan po jedan. Crveni su termini kad je došlo manje od 10 — koliko treba za 2 ekipe po 5.
Još nitko nema bedž. Prvi stižu s petim dolaskom zaredom, a mjesečni kad se mjesec zatvori.